Tietoa painatuksesta

Laskentakaavioita
Mitä painotuote painaa?
Paperin keskivertopaino (pyöristettynä lähimpään grammaan) eri neliöpainot, koot ja sivumäärät huomioiden. Pystyt itse laskemaan painotuotteen painon seuraavan kaavion avulla:
leveys (m) x korkeus (m) x puolet sivumärästä x neliöpaino = arvioitu painotuotteen grammapaino
Esim. A4-koko, 32 sivua, 115 g/m2
0,210 x 0,297 x 16 x 115 = 114,8 g
Neliöpaino g/m2 Koko Sivujen määrä
Neliöpaino g/m² | Koko | Sivujen lukumäärä | ||||||
2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | ||
80 | A5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
A4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
A3 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | |
90 | A5 | 3 | 6 | 11 | 17 | 22 | 34 | 45 |
A4 | 6 | 11 | 22 | 34 | 45 | 67 | 90 | |
A3 | 11 | 22 | 45 | 67 | 90 | 135 | 180 | |
100 | A5 | 3 | 6 | 12 | 19 | 25 | 27 | 50 |
A4 | 6 | 12 | 25 | 37 | 50 | 75 | 100 | |
A3 | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
115 | A5 | 4 | 7 | 14 | 21 | 29 | 43 | 57 |
A4 | 7 | 14 | 29 | 43 | 57 | 86 | 115 | |
A3 | 14 | 29 | 45 | 86 | 115 | 172 | 230 | |
130 | A5 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 65 |
A4 | 8 | 16 | 32 | 49 | 65 | 97 | 130 | |
A3 | 16 | 32 | 65 | 97 | 130 | 195 | 259 | |
150 | A5 | 5 | 9 | 19 | 28 | 37 | 56 | 75 |
A4 | 9 | 19 | 37 | 56 | 75 | 112 | 150 | |
A3 | 19 | 37 | 75 | 112 | 150 | 225 | 299 |
Kuinka paksu painotuotteesta tulee?
Paperin paksuus perustuu tehtaan antamiin ohjearvoihin ja voi jonkin verran vaihdella.
Esimerkki: 32 sivua, 130 g/m2 paperin paksuus 108 µm
Laskelma: 16 x 108 µm = 1728 µm : 1000 = 1,728 mm